進学資料 奈良県香芝市五位堂4-250 株式会社スギタ 公立高校難易度一覧 進学塾杉田ゼミ(調べ) ![]() 奈良県 公立高校の難易度(SS) |
進学塾 杉田ゼミ |
|||||
進学情報に戻る | ||||||
2018/Jan.30 更新 |
||||||
■募集要項
|
||||||
(注意:本表は無断で印刷・コピーし、配布しないよう。) ◎本表は主に、過去10年間のゼミ卒塾生の追跡調査に基づく(参考資料) |
||||||
SS | 内申点 | 普通科 | 商業・工業科(特色選抜) | その他学科(特色選抜) | ||
68 | 122~131 | 奈良 | 奈良 | |||
66 | 110~132 | 畝傍 | 奈良高専(電子/情報) | 畝傍 | ||
65 | 奈良高専(機械/電気/物質化学) | |||||
64 | 104~125 | 郡山 | 郡山・一条(数理) | |||
63 | 平城 | |||||
62 | 106~ | 平城 | 奈良北(理数)/*一条(外国語) | |||
60 | 98~110 | 奈良北(理数) | ||||
59 | 104 | 高田/奈良北(普通) | 高田 | |||
58 | 98 | 一条(外国語) | 橿原・一条(人文) | |||
57 | 96~108 | 橿原 | ||||
56 | 86~105 | |||||
55 | 86~103 | |||||
54 | 86~103 | 生駒/桜井 | 生駒/桜井/登美ケ丘/一条(普) | |||
52 | 83~ | 登美ケ丘/一条(普通) | 高取国際(英語・コミュニティ)? 青翔(理数)? |
|||
51 | ||||||
50 | 桜井(書芸)? | |||||
49 | 78~95 | 西の京 | 西の京/高円(音・美・デザイン) | |||
48 | ||||||
47 | 77~98 | 香芝/高円 | 奈良商(情報・商)/高田商 | 斑鳩(歴)/榛生(福祉) 香芝/高円 |
||
46 | 77~ | 奈良工(建) | ||||
45 | 77~ | 五條/法隆寺国際 | 奈良情報商業/奈良工(電) | 法隆寺国際/五條 | ||
44 | 77~ | 西和清陵 | 奈良工(機)/五條(商) | 磯城野/添上(体)/西和清陵 | ||
43 | 73~ | 御所工(電/薬) | 榛生昇陽(福祉) | |||
42 | 71~85 | 添上 | 奈良工(土)/御所工(機/土) | |||
41 | 王寺工(情報電子) | 榛生昇陽(人間探求)? | ||||
40 | 大和広陵 | 王寺工(電子機械/総合電機) | 二階堂/大和広陵(生涯スポーツ) | |||
39 | 68~77 | 二階堂/大淀 | 山辺(総合) | |||
38 | 58~68? | 榛生昇陽/ | 榛生昇陽/吉野(林) | |||
37 | 53~? | 大宇陀 | ||||
36 | 50~? | 御所東(農/生活/被) | ||||
35 | 50~621? | 十津川 | 吉野(林/建/土/イン) | |||
33 | 50~62? | |||||
内 申 点 |
平成18年度入試より(各教科5段階評価) 9科目:中2年(全学期)+中3年(1学期)+中3年(2学期)=得点(内申点)/135満点 (9科目×5点=45満点×3期=135点満点) ①特色選抜では募集定員の70~100%が合格(特色の方が難度は高い)、内申点も加重配点があります。また、試験科目・内申査定方式は異なる。(奈良県公立特色選抜入試のページを参照ください。) ②一般選抜は上表の偏差値より3~5程度低下傾向にあります。 ③奈良県の北部地域の高校についてはデータ―不足のため参考程度である。 |
![]() ![]() |
![]() |
Copyright(C) 2000- SUGITA Corporation All Rights Reserved. |